O - R I N G Kft
1063 Budapest, Szinyei Merse P. u. 14.
Tel.: 269-0996, Fax: 302-5361, E-mail:info@oring.hu
Raktárkészlet nyilvántartás (2025.12.04)
(ha az oldalon nem találja a keresett méretet kérjük hívjon)
Kérem válasszanak az alábbi lehetőségek közül:
O-gyűrű, X-gyűrű, csavartömítés
| Megnevezés | ||
| O 000.58*01.02 NBR70 O-GYURU | 2 335.00 | db |
| O 000.73*01.02 NBR70 O-GYURU | 259.00 | db |
| O 000.74*01.02 EPDM70 O-GYURU | 2 381.00 | db |
| O 000.74*01.02 VITON O-GYURU | 89.00 | db |
| O 001.00*01 NBR70 O-GYURU | 241.00 | db |
| O 001.00*01 VITON O-GYURU | 60.00 | db |
| O 001.00*02 NBR70 O-GYURU | 214.00 | db |
| O 001.07*01.27 EPDM O-GYURU | 1 900.00 | db |
| O 001.07*01.27 NBR70 O-GYURU | 4 496.00 | db |
| O 001.07*01.27 VITON O-GYURU | 1 313.00 | db |
| O 001.15*01 EPDM O-GYURU | 1 630.00 | db |
| O 001.15*01 VITON O-GYURU | 93.00 | db |
| O 001.20*01 NBR70 O-GYURU | 178.00 | db |
| O 001.24*02.62 NBR70 O-GYURU | 8.00 | db |
| O 001.24*02.62 VITON O-GYURU | 63.00 | db |
| O 001.40*01.25 NBR70 O-GYURU | 110.00 | db |
| O 001.42*01.52 EPDM O-GYURU | 106.00 | db |
| O 001.42*01.52 NBR70 O-GYURU | 17 252.00 | db |
| O 001.42*01.52 NBR90 O-GYURU | 1 332.00 | db |
| O 001.42*01.52 VITON O-GYURU | 42.00 | db |
| O 001.50*0.75 SZILIKON O-GYURU | 67.00 | db |
| O 001.50*01 EPDM O-GYURU | 553.00 | db |
| O 001.50*01 NBR70 O-GYURU | 37.00 | db |
| O 001.50*01 SZILIKON O-GYURU | 24.00 | db |
| O 001.50*01 VITON O-GYURU | 53.00 | db |
| O 001.50*01.5 NBR70 O-GYURU | 4 080.00 | db |
| O 001.50*01.5 SZILIKON O-GYURU | 66.00 | db |
| O 001.50*02 NBR70 O-GYURU | 4 780.00 | db |
| O 001.75*00.80 70NBR33002 O-GYURU | 4 469.00 | db |
| O 001.78*01 SZILIKON O-GYURU | 34.00 | db |
| O 001.78*01.02 EPDM O-GYURU | 354.00 | db |
| O 001.78*01.02 NBR 70 O-GYURU | 1 404.00 | db |
| O 001.78*01.78 EPDM O-GYURU | 228.00 | db |
| O 001.78*01.78 NBR 70 O-GYURU | 83.00 | db |
| O 001.78*01.78 NBR90 O-GYURU | 425.00 | db |
| O 001.78*01.78 VITON O-GYURU | 10.00 | db |
| O 002.00*0.5 NBR70 O-GYURU | 163.00 | db |
| O 002.00*01 EPDM FDA O-GYURU | 49.00 | db |
| O 002.00*01 NBR 90 O-GYURU | 389.00 | db |
| O 002.00*01 NBR70 O-GYURU | 7 124.00 | db |
| O 002.00*01 VITON O-GYURU | 163.00 | db |
| O 002.00*01.25 NBR70 O-GYURU | 2 660.00 | db |
| O 002.00*01.25 VITON O-GYURU | 1 049.00 | db |
| O 002.00*01.3 NBR70 O-GYURU | 1 244.00 | db |
| O 002.00*01.5 EPDM O-GYURU | 68.00 | db |
| O 002.00*01.5 NBR 70 O-GYURU | 4 922.00 | db |
| O 002.00*01.5 NBR90 O-GYURU | 888.00 | db |
| O 002.00*01.5 SZILIKON O-GYURU | 55.00 | db |
| O 002.00*01.5 VITON O-GYURU | 178.00 | db |
| O 002.00*01.8 VITON O-GYURU | 11.00 | db |
| O 002.00*02.5 NBR70 O-GYURU | 2 021.00 | db |
| O 002.00*03 NBR75 O-GYURU | 266.00 | db |
| O 002.06*02.62 EPDM O-GYURU | 301.00 | db |
| O 002.06*02.62 NBR70 O-GYURU | 103.00 | db |
| O 002.20*01 NBR70 O-GYURU | 1 355.00 | db |
| O 002.20*01.6 NBR70 O-GYURU | 540.00 | db |
| O 002.20*01.6 VITON O-GYURU | 62.00 | db |
| O 002.30*02.4 NBR70 O-GYURU | 511.00 | db |
| O 002.31*01 EPDM O-GYURU | 1 624.00 | db |
| O 002.35*01 EPDM O-GYURU | 126.00 | db |
| O 002.35*01 NBR70 O-GYURU | 19 832.00 | db |
| O 002.40*01.9 EPDM O-GYURU | 34 078.00 | db |
| O 002.40*01.9 NBR70 O-GYURU | 4 393.00 | db |
| O 002.50*01 EPDM O-GYURU | 265.00 | db |
| O 002.50*01 NBR70 O-GYURU | 7 709.00 | db |
| O 002.50*01 SZILIKON O-GYURU | 452.00 | db |
| O 002.50*01 VITON O-GYURU | 138.00 | db |
| O 002.50*01.00 NBR90 33004 O-GYURU | 58.00 | db |
| O 002.50*01.2 EPDM O-GYURU | 429.00 | db |
| O 002.50*01.2 NBR70 O-GYURU | 689.00 | db |
| O 002.50*01.5 EPDM O-GYURU | 513.00 | db |
| O 002.50*01.5 NBR 70 O-GYURU | 9 854.00 | db |
| O 002.50*01.5 NBR90 O-GYURU | 1 348.00 | db |
| O 002.50*01.5 VITON O-GYURU | 22.00 | db |
| O 002.50*01.6 NBR70 O-GYURU | 1 040.00 | db |
| O 002.50*01.6 VITON O-GYURU | 251.00 | db |
| O 002.50*02 EPDM O-GYURU | 1 367.00 | db |
| O 002.50*02 FKM75 O-GYURU | 7 666.00 | db |
| O 002.50*02 NBR 70 O-GYURU | 42.00 | db |
| O 002.57*01.78 EPDM O-GYURU | 18.00 | db |
| O 002.57*01.78 NBR 70 O-GYURU | 9 798.00 | db |
| O 002.57*01.78 NBR90 O-GYURU | 117.00 | db |
| O 002.57*01.78 SZILICON O-GYURU | 89.00 | db |
| O 002.57*01.78 VITON O-GYURU | 181.00 | db |
| O 002.60*01.2 NBR 70 O-GYURU | 178.00 | db |
| O 002.60*01.3 NBR70 O-GYURU | 4 021.00 | db |
| O 002.60*01.3 SZILIKON O-GYURU | 280.00 | db |
| O 002.60*01.3 VITON O-GYURU | 17.00 | db |
| O 002.60*01.9 NBR70 O-GYURU | 1 398.00 | db |
| O 002.60*01.9 NBR90 O-GYURU | 717.00 | db |
| O 002.70*01 NBR70 O-GYURU | 841.00 | db |
| O 002.70*01.5 EPDM O-GYURU | 378.00 | db |
| O 002.70*01.5 NBR70 O-GYURU | 1 465.00 | db |
| O 002.79*01.02 NBR70 O-GYURU | 375.00 | db |
| O 002.80*01 NBR70 O-GYURU | 308.00 | db |
| O 002.80*01.6 EPDM O-GYURU | 1 518.00 | db |
| O 002.80*01.6 NBR70 O-GYURU | 271.00 | db |
| O 002.80*01.8 NBR 70 O-GYURU | 318.00 | db |
| O 002.80*01.9 NBR70 O-GYURU | 1 535.00 | db |
| O 002.80*01.9 VITON O-GYURU | 38.00 | db |
| O 002.84*02.62 NBR70 O-GYURU | 32 290.00 | db |
| O 002.84*02.62 NBR90 O-GYURU | 2 649.00 | db |
| O 002.84*02.62 SILIKON O-GYURU | 132.00 | db |
| O 002.90*01.78 83FPM/592 O-GYURU | 31.00 | db |
| O 002.90*01.78 EPDM O-GYURU | 427.00 | db |
| O 002.90*01.78 NBR 70 O-GYURU | 26 341.00 | db |
| O 002.90*01.78 NBR 85 O-GYURU | 5 642.00 | db |
| O 002.90*01.78 SZILIKON O-GYURU | 1 972.00 | db |
| O 002.90*01.78 VITON O-GYURU | 2 157.00 | db |
| O 002.95*0.79 NBR70 O-GYURU | 728.00 | db |
| O 003.00*0.6 VITON O-GYURU | 25.00 | db |
| O 003.00*01 EPDM O-GYURU | 382.00 | db |
| O 003.00*01 FKM70 O-GYURU | 874.00 | db |
| O 003.00*01 NBR 70 O-GYURU | 3 704.00 | db |
| O 003.00*01 NBR90 O-GYURU | 122.00 | db |
| O 003.00*01 SILICON O-GYURU | 198.00 | db |
| O 003.00*01 VITON O-GYURU | 4 382.00 | db |
| O 003.00*01.2 EPDM O-GYURU | 10 816.00 | db |
| O 003.00*01.2 NBR70 O-GYURU | 1 074.00 | db |
| O 003.00*01.2 VITON O-GYURU | 7.00 | db |
| O 003.00*01.5 72NBR872 O-GYURU | 197.00 | db |
| O 003.00*01.5 EPDM O-GYURU | 1 496.00 | db |
| O 003.00*01.5 NBR 70 O-GYURU | 18 134.00 | db |
| O 003.00*01.5 NBR 90 O-GYURU | 48.00 | db |
| O 003.00*01.5 PTFE O-GYURU | 64.00 | db |
| O 003.00*01.5 SZILICON O-GYURU | 2 259.00 | db |
| O 003.00*01.5 VITON O-GYURU | 13.00 | db |
| O 003.00*02 72NBR872 O-GYURU | 40.00 | db |
| O 003.00*02 EPDM O-GYURU | 206.00 | db |
| O 003.00*02 NBR 70 O-GYURU | 30 044.00 | db |
| O 003.00*02 NBR90 O-GYURU | 189.00 | db |
| O 003.00*02 SILICON O-GYURU | 770.00 | db |
| O 003.00*02 VITON O-GYURU | 78.00 | db |
| O 003.00*02.4 NBR70 O-GYURU | 627.00 | db |
| O 003.00*03 NBR70 O-GYURU | 563.00 | db |
| O 003.00*03 VITON O-GYURU | 109.00 | db |
| O 003.10*01.6 NBR 70 O-GYURU | 778.00 | db |
| O 003.10*01.6 NBR90 O-GYURU | 414.00 | db |
| O 003.15*01.8 SZILIKON O-GYURU | 1 821.00 | db |
| O 003.17*01.78 NBR70 O-GYURU | 3 441.00 | db |
| O 003.17*01.78 NBR90 O-GYURU | 44.00 | db |
| O 003.17*01.78 VITON O-GYURU | 171.00 | db |
| O 003.20*01.8 NBR70 O-GYURU | 45.00 | db |
| O 003.30*02.4 70EPDM/281 O-GYURU | 51.00 | db |
| O 003.30*02.4 NBR 70 O-GYURU | 5 355.00 | db |
| O 003.30*02.4 NBR90 O-GYURU | 748.00 | db |
| O 003.30*02.4 VITON O-GYURU | 96.00 | db |
| O 003.50*0.90 NBR 70 O-GYURU | 43.00 | db |
| O 003.50*01 NBR70 O-GYURU | 24.00 | db |
| O 003.50*01.1 NBR70 O-GYURU | 388.00 | db |
| O 003.50*01.2 NBR70 O-GYURU | 1 806.00 | db |
| O 003.50*01.2 SZILIKON O-GYURU | 6.00 | db |
| O 003.50*01.2 VITON O-GYURU | 50.00 | db |
| O 003.50*01.5 NBR70 O-GYURU | 3 947.00 | db |
| O 003.50*01.5 VITON O-GYURU | 191.00 | db |
| O 003.50*01.6 NBR70 O-GYURU | 626.00 | db |
| O 003.50*02 EPDM O-GYURU | 25.00 | db |
| O 003.50*02 NBR70 O-GYURU | 340.00 | db |
| O 003.50*02 SZILIKON O-GYURU | 30.00 | db |
| O 003.50*02 VITON O-GYURU | 293.00 | db |
| O 003.60*02.4 NBR70 O-GYURU | 1 402.00 | db |
| O 003.60*02.4 NBR90 O-GYURU | 80.00 | db |
| O 003.60*02.4 VITON 80 SH O-GYURU | 14.00 | db |
| O 003.63*02.62 NBR 70 O-GYURU | 8 059.00 | db |
| O 003.63*02.62 SZILIKON O-GYURU | 156.00 | db |
| O 003.63*02.62 VITON O-GYURU | 87.00 | db |
| O 003.68*01.78 EPDM O-GYURU | 1 675.00 | db |
| O 003.68*01.78 HNBR85 O-GYURU | 3 882.00 | db |
| O 003.68*01.78 NBR 70 O-GYURU | 2 577.00 | db |
| O 003.68*01.78 NBR90 O-GYURU | 448.00 | db |
| O 003.68*01.78 SILIKON O-GYURU | 3 842.00 | db |
| O 003.68*01.78 VITON 80 O-GYURU | 70.00 | db |
| O 003.70*01.6 NBR70 O-GYURU | 9.00 | db |
| O 003.75*01.8 NBR70 O-GYURU | 142.00 | db |
| O 003.80*01.25 NBR70 O-GYURU | 36.00 | db |
| O 003.80*01.5 VITON O-GYURU | 15.00 | db |
| O 003.80*01.9 NBR70 O-GYURU | 136.00 | db |
| O 003.90*01.8 NBR 70 O-GYURU | 5 483.00 | db |
| O 003.90*01.8 SZILIKON O-GYURU | 78.00 | db |
| O 004.00*01 72NBR/872 O-GYURU | 58.00 | db |
| O 004.00*01 EPDM O-GYURU | 379.00 | db |
| O 004.00*01 NBR70 O-GYURU | 5 209.00 | db |
| O 004.00*01 NBR90 O-GYURU | 2 670.00 | db |
| O 004.00*01 SZILIKON O-GYURU | 2 333.00 | db |
| O 004.00*01 VITON O-GYURU | 404.00 | db |
| O 004.00*01.2 EPDM O-GYURU | 5.00 | db |
| O 004.00*01.2 NBR 70 O-GYURU | 13 078.00 | db |
| O 004.00*01.2 VITON O-GYURU | 7.00 | db |
| O 004.00*01.5 EPDM O-GYURU | 1 998.00 | db |
| O 004.00*01.5 NBR 70 O-GYURU | 6 980.00 | db |
| O 004.00*01.5 NBR90 O-GYURU | 12 649.00 | db |
| O 004.00*01.5 SZILIKON O-GYURU | 189.00 | db |
| O 004.00*01.5 VITON O-GYURU | 351.00 | db |
| O 004.00*01.75 NBR70 O-GYURU | 704.00 | db |
| O 004.00*01.78 SZILIKON O-GYURU | 1 033.00 | db |
| O 004.00*01.8 VITON O-GYURU | 836.00 | db |
| O 004.00*02 72NBR872 O-GYURU | 833.00 | db |
| O 004.00*02 EPDM O-GYURU | 784.00 | db |
| O 004.00*02 NBR70 O-GYURU | 21 894.00 | db |
| O 004.00*02 NBR90 O-GYURU | 13.00 | db |
| O 004.00*02 SZILIKON O-GYURU | 2 394.00 | db |
| O 004.00*02 VITON O-GYURU | 503.00 | db |
| O 004.00*02.2 NBR70 O-GYURU | 430.00 | db |
| O 004.00*02.5 NBR70 O-GYURU | 2 574.00 | db |
| O 004.00*02.5 SZILIKON O-GYURU | 6.00 | db |
| O 004.00*02.5 VITON O-GYURU | 14.00 | db |
| O 004.00*03 EPDM O-GYURU | 95.00 | db |
| O 004.00*03 NBR 70 O-GYURU | 957.00 | db |
| O 004.00*04 NBR 70 O-GYURU | 346.00 | db |
| O 004.00*04 SZILIKON O-GYURU | 646.00 | db |
| O 004.00*04 VITON O-GYURU | 217.00 | db |
| O 004.00*05 NBR70 O-GYURU | 4.00 | db |
| O 004.10*01.6 88NBR/156 O-GYURU | 1.00 | db |
| O 004.10*01.6 NBR 70 O-GYURU | 4 543.00 | db |
| O 004.10*01.6 VITON O-GYURU | 115.00 | db |
| O 004.20*01.9 EPDM O-GYURU | 56.00 | db |
| O 004.20*01.9 NBR70 O-GYURU | 186.00 | db |
| O 004.20*01.9 SZILIKON O-GYURU | 28.00 | db |
| O 004.20*01.9 VITON O-GYURU | 85.00 | db |
| O 004.30*01.3 EPDM O-GYURU | 203.00 | db |
| O 004.30*01.3 NBR70 O-GYURU | 101.00 | db |
| O 004.30*01.5 NBR70 O-GYURU | 650.00 | db |
| O 004.30*02.4 NBR 70 O-GYURU | 79.00 | db |
| O 004.30*02.4 NBR90 O-GYURU | 65.00 | db |
| O 004.34*03.53 NBR70 O-GYURU | 12.00 | db |
| O 004.42*02.62 EPDM O-GYURU | 22.00 | db |
| O 004.42*02.62 NBR70 O-GYURU | 52.00 | db |
| O 004.42*02.62 VITON O-GYURU | 47.00 | db |
| O 004.47*01.78 EPDM O-GYURU | 2 472.00 | db |
| O 004.47*01.78 NBR 70 O-GYURU | 10 558.00 | db |
| O 004.47*01.78 NBR90 O-GYURU | 483.00 | db |
| O 004.47*01.78 SILIKON O-GYURU | 4 021.00 | db |
| O 004.47*01.78 VITON O-GYURU | 42.00 | db |
| O 004.50*01 EPDM O-GYURU | 309.00 | db |
| O 004.50*01 NBR70 O-GYURU | 415.00 | db |
| O 004.50*01 SZILIKON O-GYURU | 566.00 | db |
| O 004.50*01 VITON O-GYURU | 16.00 | db |
| O 004.50*01.5 EPDM O-GYURU | 32.00 | db |
| O 004.50*01.5 NBR 70 O-GYURU | 1 586.00 | db |
| O 004.50*01.5 SZILIKON O-GYURU | 898.00 | db |
| O 004.50*01.5 VITON O-GYURU | 49.00 | db |
| O 004.50*02 EPDM O-GYURU | 255.00 | db |
| O 004.50*02 NBR 70 O-GYURU | 374.00 | db |
| O 004.50*02 NBR90 O-GYURU | 72.00 | db |
| O 004.50*02 VITON O-GYURU | 587.00 | db |
| O 004.50*02.5 NBR70 O-GYURU | 30.00 | db |
| O 004.50*03 NBR70 O-GYURU | 28.00 | db |
| O 004.60*01.85 NBR70 O-GYURU | 441.00 | db |
| O 004.60*02.3 NBR70 O-GYURU | 14.00 | db |
| O 004.60*02.4 NBR70 O-GYURU | 31.00 | db |
| O 004.70*01.42 VITON O-GYURU | 31.00 | db |
| O 004.70*01.6 NBR70 O-GYURU | 44.00 | db |
| O 004.75*01.24 NBR70 O-GYURU | 2 537.00 | db |
| O 004.75*01.78 NBR70 O-GYURU | 3 672.00 | db |
| O 004.76*01.78 EPDM O-GYURU | 2 168.00 | db |
| O 004.76*01.78 SZILIKON O-GYURU | 1 057.00 | db |
| O 004.76*01.78 VITON O-GYURU | 147.00 | db |
| O 004.80*01.5 NBR70 O-GYURU | 41.00 | db |
| O 004.90*01.9 NBR70 O-GYURU | 16.00 | db |
| O 005.00*00.80 NBR70 O-GYURU | 88.00 | db |
| O 005.00*01 72NBR/872 O-GYURU | 81.00 | db |
| O 005.00*01 EPDM O-GYURU | 200.00 | db |
| O 005.00*01 NBR 70 O-GYURU | 7 322.00 | db |
| O 005.00*01 NBR 90 O-GYURU | 639.00 | db |
| O 005.00*01 SZILIKON O-GYURU | 750.00 | db |
| O 005.00*01 VITON O-GYURU | 328.00 | db |
| O 005.00*01.2 EPDM O-GYURU | 2.00 | db |
| O 005.00*01.2 FKM80 (BARNA) O-GYURU | 942.00 | db |
| O 005.00*01.2 NBR 70 O-GYURU | 32 691.00 | db |
| O 005.00*01.2 VITON O-GYURU | 51.00 | db |
| O 005.00*01.4 NBR70 O-GYURU | 280.00 | db |
| O 005.00*01.5 EPDM O-GYURU | 127.00 | db |
| O 005.00*01.5 FKM80 (BARNA) O-GYURU | 980.00 | db |
| O 005.00*01.5 NBR 70 O-GYURU | 5 029.00 | db |
| O 005.00*01.5 NBR 90 O-GYURU | 140.00 | db |
| O 005.00*01.5 SILIKON O-GYURU | 50.00 | db |
| O 005.00*01.5 VITON O-GYURU | 3 235.00 | db |
| O 005.00*01.75 EPDM O-GYURU | 121.00 | db |
| O 005.00*01.75 NBR70 O-GYURU | 1 676.00 | db |
| O 005.00*01.75 NBR90 O-GYURU | 763.00 | db |
| O 005.00*01.8 VITON O-GYURU | 793.00 | db |
| O 005.00*02 EPDM O-GYURU | 142.00 | db |
| O 005.00*02 NBR 70 O-GYURU | 31 183.00 | db |
| O 005.00*02 NBR90 O-GYURU | 194.00 | db |
| O 005.00*02 O-GYURU 72NBR872 | 2.00 | db |
| O 005.00*02 SILIKON O-GYURU | 7 074.00 | db |
| O 005.00*02 VITON O-GYURU | 769.00 | db |
| O 005.00*02.5 EPDM O-GYURU | 10.00 | db |
| O 005.00*02.5 NBR 70 O-GYURU | 9 210.00 | db |
| O 005.00*02.5 SZILIKON O-GYURU | 32.00 | db |
| O 005.00*02.5 VITON 80 O-GYURU | 20.00 | db |
| O 005.00*03 EPDM O-GYURU | 200.00 | db |
| O 005.00*03 FKM75 O-GYURU | 210.00 | db |
| O 005.00*03 NBR 70 O-GYURU | 435.00 | db |
| O 005.00*03 SZILIKON O-GYURU | 16.00 | db |
| O 005.00*03 VITON O-GYURU | 26.00 | db |
| O 005.00*03.5 NBR70 O-GYURU | 269.00 | db |
| O 005.00*04 NBR70 O-GYURU | 300.00 | db |
| O 005.00*05 NBR70 O-GYURU | 73.00 | db |
| O 005.10*01.6 NBR 70 O-GYURU | 13 222.00 | db |
| O 005.10*01.6 NBR90 O-GYURU | 494.00 | db |
| O 005.10*01.6 VITON O-GYURU | 54.00 | db |
| O 005.23*02.62 NBR70 O-GYURU | 2 727.00 | db |
| O 005.23*02.62 NBR90 O-GYURU | 211.00 | db |
| O 005.28*01.78 EPDM O-GYURU | 675.00 | db |
| O 005.28*01.78 NBR 70 O-GYURU | 17 589.00 | db |
| O 005.28*01.78 NBR 90 O-GYURU | 1 103.00 | db |
| O 005.28*01.78 SZILIKON O-GYURU | 452.00 | db |
| O 005.28*01.78 VITON O-GYURU | 191.00 | db |
| O 005.30*02.4 EPDM O-GYURU | 2 156.00 | db |
| O 005.30*02.4 NBR 70 O-GYURU | 1 417.00 | db |
| O 005.30*02.4 NBR 90 O-GYURU | 43.00 | db |
| O 005.30*02.4 VITON O-GYURU | 745.00 | db |
| O 005.50*01 NBR70 O-GYURU | 263.00 | db |
| O 005.50*01.2 NBR70 O-GYURU | 507.00 | db |
| O 005.50*01.5 EPDM O-GYURU | 290.00 | db |
| O 005.50*01.5 NBR 70 O-GYURU | 1 104.00 | db |
| O 005.50*01.5 NBR90 O-GYURU | 292.00 | db |
| O 005.50*01.5 VITON O-GYURU | 127.00 | db |
| O 005.50*01.8 NBR70 O-GYURU | 1 754.00 | db |
| O 005.50*02 EPDM O-GYURU | 31.00 | db |
| O 005.50*02 NBR70 O-GYURU | 551.00 | db |
| O 005.50*02 VITON O-GYURU | 34.00 | db |
| O 005.50*02.5 NBR70 O-GYURU | 438.00 | db |
| O 005.50*03 NBR70 O-GYURU | 1.00 | db |
| O 005.60*01.2 NBR70 O-GYURU | 31.00 | db |
| O 005.60*01.8 NBR70 O-GYURU | 390.00 | db |
| O 005.60*02.4 NBR70 O-GYURU | 458.00 | db |
| O 005.60*02.4 VITON BARNA O-GYURU | 2 359.00 | db |
| O 005.70*01.9 EPDM O-GYURU | 248.00 | db |
| O 005.70*01.9 NBR70 O-GYURU | 12 780.00 | db |
| O 005.70*01.9 NBR90 O-GYURU | 99.00 | db |
| O 005.70*01.9 VITON O-GYURU | 38.00 | db |
| O 005.8*01.5 NBR70 O-GYURU | 1 618.00 | db |
| O 005.80*01.78 NBR70 O-GYURU | 67.00 | db |
| O 005.80*01.9 NBR70 O-GYURU | 276.00 | db |
| O 005.94*03.53 EPDM O-GYURU | 100.00 | db |
| O 005.94*03.53 NBR70 O-GYURU | 2 046.00 | db |
| O 005.94*03.53 SZILIKON O-GYURU | 274.00 | db |
| O 006.00*01 72NBR/872 O-GYURU | 5.00 | db |
| O 006.00*01 EPDM O-GYURU | 38.00 | db |
| O 006.00*01 NBR 70 O-GYURU | 48.00 | db |
| O 006.00*01 NBR 90 O-GYURU | 2 282.00 | db |
| O 006.00*01 SZILIKON O-GYURU | 174.00 | db |
| O 006.00*01 VITON O-GYURU | 475.00 | db |
| O 006.00*01.1 NBR70 O-GYURU | 3 192.00 | db |
| O 006.00*01.2 NBR70 O-GYURU | 1 334.00 | db |
| O 006.00*01.5 EPDM O-GYURU | 27.00 | db |
| O 006.00*01.5 NBR 70 O-GYURU | 14 256.00 | db |
| O 006.00*01.5 NBR80 O-GYURU | 119.00 | db |
| O 006.00*01.5 NBR90 O-GYURU | 2 533.00 | db |
| O 006.00*01.5 SZILIKON O-GYURU | 53.00 | db |
| O 006.00*01.5 VITON O-GYURU | 428.00 | db |
| O 006.00*02 EPDM O-GYURU | 1 750.00 | db |
| O 006.00*02 NBR 70 O-GYURU | 3 269.00 | db |
| O 006.00*02 NBR80 O-GYURU | 348.00 | db |
| O 006.00*02 NBR90 O-GYURU | 558.00 | db |
| O 006.00*02 PTFE O-GYURU | 7.00 | db |
| O 006.00*02 SILIKON O-GYURU | 1 211.00 | db |
| O 006.00*02 VITON O-GYURU | 253.00 | db |
| O 006.00*02.2 NBR 70 O-GYURU | 175.00 | db |
| O 006.00*02.2 SZILIKON O-GYURU | 79.00 | db |
| O 006.00*02.2 VITON O-GYURU | 14.00 | db |
| O 006.00*02.5 EPDM O-GYURU | 13.00 | db |
| O 006.00*02.5 FKM75 O-GYURU | 279.00 | db |
| O 006.00*02.5 NBR 70 O-GYURU | 9 276.00 | db |
| O 006.00*02.5 NBR90 O-GYURU | 200.00 | db |
| O 006.00*02.5 VITON O-GYURU | 7.00 | db |
| O 006.00*03 EPDM O-GYURU | 314.00 | db |
| O 006.00*03 NBR 70 O-GYURU | 1 396.00 | db |
| O 006.00*03 SILIKON O-GYURU | 216.00 | db |
| O 006.00*03 VITON O-GYURU | 193.00 | db |
| O 006.00*04 NBR70 O-GYURU | 5 048.00 | db |
| O 006.00*04 VITON O-GYURU | 39.00 | db |
| O 006.00*04.5 NBR70 O-GYURU | 605.00 | db |
| O 006.00*05 NBR 70 O-GYURU | 8.00 | db |
| O 006.02*02.62 NBR70 O-GYURU | 1 061.00 | db |
| O 006.02*02.62 NBR90 O-GYURU | 843.00 | db |
| O 006.02*02.62 VITON O-GYURU | 85.00 | db |
| O 006.07*01.3 VITON O-GYURU | 36.00 | db |
| O 006.07*01.78 EPDM O-GYURU | 2 425.00 | db |
| O 006.07*01.78 NBR 70 O-GYURU | 539.00 | db |
| O 006.07*01.78 NBR90 O-GYURU | 90.00 | db |
| O 006.07*01.78 SZILIKON O-GYURU | 1 112.00 | db |
| O 006.07*01.78 VITON O-GYURU | 714.00 | db |
| O 006.10*01.6 NBR 70 O-GYURU | 6 307.00 | db |
| O 006.10*01.6 NBR90 O-GYURU | 1 305.00 | db |
| O 006.10*01.6 VITON O-GYURU | 300.00 | db |
| O 006.20*02 NBR70 O-GYURU | 168.00 | db |
| O 006.30*02.4 EPDM O-GYURU | 143.00 | db |
| O 006.30*02.4 NBR 70 O-GYURU | 150.00 | db |
| O 006.30*02.4 NBR 90 O-GYURU | 331.00 | db |
| O 006.30*02.4 VITON O-GYURU | 81.00 | db |
| O 006.35*00.81 NBR70 O-GYURU | 98.00 | db |
| O 006.35*01.27 NBR70 O-GYURU | 1 522.00 | db |
| O 006.35*01.78 NBR70 O-GYURU | 35.00 | db |
| O 006.35*01.78 NBR90 O-GYURU | 232.00 | db |
| O 006.35*01.78 VITON O-GYURU | 178.00 | db |
| O 006.40*01.3 NBR70 O-GYURU | 760.00 | db |
| O 006.40*01.9 NBR 70 O-GYURU | 100.00 | db |
| O 006.50*01 NBR70 O-GYURU | 194.00 | db |
| O 006.50*01 VITON O-GYURU | 35.00 | db |
| O 006.50*01.5 NBR70 O-GYURU | 2 416.00 | db |
| O 006.50*02 NBR 70 O-GYURU | 152.00 | db |
| O 006.50*02 NBR90 O-GYURU | 543.00 | db |
| O 006.50*02 VITON O-GYURU | 128.00 | db |
| O 006.50*02.2 NBR70 O-GYURU | 2 461.00 | db |
| O 006.50*02.5 NBR70 O-GYURU | 138.00 | db |
| O 006.50*02.5 VITON O-GYURU | 48.00 | db |
| O 006.50*03 NBR70 O-GYURU | 91.00 | db |
| O 006.50*03 VITON O-GYURU | 64.00 | db |
| O 006.50*04 NBR70 O-GYURU | 282.00 | db |
| O 006.60*02.4 NBR70 O-GYURU | 39.00 | db |
| O 006.60*02.4 SZILIKON O-GYURU | 80.00 | db |
| O 006.75*01.78 EPDM O-GYURU | 415.00 | db |
| O 006.75*01.78 NBR 70 O-GYURU | 19 612.00 | db |
| O 006.75*01.78 VITON O-GYURU | 150.00 | db |
| O 006.76*01.78 NBR 90 O-GYURU | 2 287.00 | db |
| O 006.76*01.78 SZILIKON O-GYURU | 8.00 | db |
| O 006.80*01.9 NBR70 O-GYURU | 16.00 | db |
| O 006.80*02 NBR70 O-GYURU | 349.00 | db |
| O 006.97*03.53 NBR70 O-GYURU | 125.00 | db |
| O 007.00*01 EPDM O-GYURU | 234.00 | db |
| O 007.00*01 NBR 70 O-GYURU | 977.00 | db |
| O 007.00*01 NBR90 O-GYURU | 5.00 | db |
| O 007.00*01 SZILIKON O-GYURU | 3 659.00 | db |
| O 007.00*01 VITON O-GYURU | 2 046.00 | db |
| O 007.00*01.2 EPDM O-GYURU | 56.00 | db |
| O 007.00*01.2 NBR70 O-GYURU | 957.00 | db |
| O 007.00*01.2 VITON O-GYURU | 15.00 | db |
| O 007.00*01.20 NBR90 OÖ-GYURU | 9 200.00 | db |
| O 007.00*01.35 NBR70 O-GYURU | 917.00 | db |
| O 007.00*01.5 EPDM O-GYURU | 89.00 | db |
| O 007.00*01.5 NBR 70 O-GYURU | 19 437.00 | db |
